当前位置: 首页 > 学生工作 > 通知公告 > 正文

2017—2018学年体育学院家庭经济困难学生认定名单

信息来源: 发布时间:2017-06-08 10:43 浏览人次:
全院师生:
        体育学院2017-2018学年困难认定现已公示,公示期为(2017年6月8日-2017年6月14日),公示五天。全院师生如有异议,请在公示期之内向学院学工办王鹏云老师反映。联系电话:028-84616691. 邮箱:415887206@qq.com.
2017—2018学年体育学院家庭经济困难学生认定名单
班级 序号 姓名 出生年月 性别 民族 贫困等级 户籍区县 入学年度 学籍号
2014级社体1班 1 胡绍能 1995年2月 特殊困难 四川省遂宁市射洪县 2014年 201411301104
2 孙鹏 1994年3月 特殊困难 四川省达州市宣汉县 2014年 201411301112
3 刘财源 1996年7月 特殊困难 四川省遂宁市蓬溪县 2014年 201411301108
4 胡乃文 1996年11月 困难 四川省达州市渠县 2014年 201411301128
5 黄润 1995年1月 困难 四川省宜宾市江安县 2014年 201411301129
6 雷仕兴 1995年11月 困难 四川省宜宾市兴文县 2014年 201411301106
7 王超 1993年8月 困难 四川省广元市苍溪县 2014年 201411301114
8 张陈超凡 1996年8月 一般困难 四川省绵阳市三台县 2014年 201411301122
9 肖鑫 1995年9月 一般困难 四川省凉山州德昌县 2014年 201411301118
2014级社体2班 1 汪俊 1995年8月 特殊困难 苍溪县 2014年 201411301205
2 甘露 1995年7月 特殊困难 古蔺县 2014年 201411301222
3 凌娜 1995年3月 特殊困难 攀枝花市 2014年 201411301224
4 青旭龙 1994年11月 特殊困难 遂宁市 2014年 201411301202
5 顾心雨 1995年10月 困难 江安县 2014年 201411301223
6 敖小芳 1996年2月 困难 彭州市 2014年 201411301215
7 刘婷 1995年5月 困难 金堂县 2014年 201411301225
8 王镇 1996年3月 困难 仪陇县 2014年 201411301207
9 向朝 1995年7月 困难 苍溪县 2014年 201411301208
10 曾文莉 1994年11月 一般困难 金堂县 2014年 201411301229
11 王雅莉 1995年10月 一般困难 乐山市 2014年 201411301228
12 罗霄 1994年1月 一般困难 宜宾县 2014年 201411301227
13 宋祥宏 1994年8月 一般困难 邛崃 2014年 201411301218
14 何慧 1996年9月 一般困难 遂宁市 2014年 201411301217
15 费敏 1996年4月 一般困难 乐山市 2014年 201411301216
16 周慧 1995年2月 一般困难 乐山市 2014年 201411301230
2014级体教1班 1 陈跃洪 1995年4月 特殊困难 兴文县 2014年 201411314401
2 张梅 1996年10月 特殊困难 纳溪区 2014年 201411314412
3 王运琴 1995年2月 特殊困难 自贡市 2014年 201411314425
4 张志雨 1995年2月 困难 翠屏区 2014年 201411314419
5 孙亚娟 1995年3月 困难 古蔺县 2014年 201411314403
6 赵袖名 1996年2月 困难 旺苍县 2014年 201411314420
7 佘孟焦 1998年6月 困难 叙永县 2014年 201411314423
8 高乔 1996年10月 一般困难 新都区 2014年 201411314407
9 刘益萍 1994年10月 一般困难 合江县 2014年 201411314409
10 李文豪 1996年1月 一般困难 古蔺县 2014年 201411314408
11 王远慧 1995年8月 一般困难 金堂县 2014年 201411314404
12 杨雅婷 1995年10月 一般困难 苍溪 2014年 201411311418
13 彭春艳 1996年1月 一般困难 叙永县 2014年 201411314411
2014级体教2班 1 王永胜 1994年1月 特殊困难 四川省会理 2014年 201411314206
2 吕良虎 1996年3月 特殊困难 四川省南充市顺庆区 2014年 201411314225
3 洪铭灵 1995年1月 特殊困难 四川省巴中市平昌县 2014年 201332131226
4 付全 1995年7月 困难 宜宾市高县镇 2014年 201411314221
5 邹家豪 1996年9月 困难 遂宁市安居区 2014年 201411314217
6 杨奕 1995年7 月 困难 遂宁市射洪县 2014年 201411314211
7 胡光辉 1995年9月 困难 四川省宜宾市南溪区 2014年 201411314222
8 罗杰坤 1996年5月 困难 四川省乐山市沐川县 2014年 201411314201
9 杨银 1997年6月 一般困难 资阳市安岳县 2014年 201411314212
10 杨林 1992年12月 一般困难 四川省宜宾市长宁县 2014年 201332131231
2014级体教3班 1 余小平 1993年2月 特殊困难 宜宾市 2014年 201411314306
2 赖鹏 1995年7月 特殊困难 泸州市 2014年 201411314316
3 吴林 1996年7月 特殊困难 泸州市 2014年 201411314324
4 肖佳宾 1995年10月 困难 金堂县 2014年 201411314325
5 龙亭东 1995年11月 困难 乐山市 2014年 201411314318
6 张飞 1996年3月 困难 宜宾市 2014年 201411314329
7 黄坤龙 1996年3月 困难 德阳市 2014年 201411314315
8 肖荣 1994年9月 困难 南充市 2014年 201411314302
9 唐付中 1993年4月 一般困难 泸州市 2014年 201411314321
10 曹成 1995年10月 一般困难 资阳市 2014年 201411314309
11 陈志强 1995年9月 一般困难 金堂县 2014年 201411314311
12 杜秭炜 1995年7月 一般困难 叙永县 2014年 201411314312
2014级体教4班 1 李小东 1995年10月 特殊困难 广元市旺苍县 2014年 201411314109
2 雷智 1994年6月 特殊困难 乐山市沐川县 2014年 201411314131
3 蒲俊 1995年 1月 困难 遂宁市船山县 2014年 201411314112
4 杨银华 1995年6月 困难 遂宁市蓬溪县 2014年 201411314120
5 杨尔格 1994年7月 困难 凉山州雷波县 2014年 201411314119
6 沈阳 1996年3月 困难 雅安市石棉县 2014年 201411314113
7 赵华康 1995年6月 困难 广元市青川县 2014年 201411314123
8 李国际 1994年6月 困难 宜宾市长宁县 2014年 201411314108
9 张艺 1994年9月 一般困难 成都市简阳市 2014年 201411314122
10 贾林 1995年8月 一般困难 绵阳市三台县 2014年 201411314130
11 邓经辉 1995年7月 一般困难 宜宾市翠屏县 2014年 201411314127
12 胡广 1995年11月 一般困难 雅安市汉源县 2014年 201411314129
13 王健均 1995年5月 一般困难 泸州市叙永县 2014年 201411314114
14 姜苏 1994年8月 一般困难 泸州市叙永县 2014年 201411314107
15 费银宇 1996年10月 一般困难 泸州市叙永县 2014年 201411314104
2014级休体1班 1 刘杰 1994年8月 特殊困难 四川省乐山市沐川县 2014年 201411302129
2 郑兵 1995年8月 困难 四川省宜宾市长宁县 2014年 201411302115
3 万鑫 1995年6月 困难 四川省巴中市巴州区 2014年 201411302112
4 邹显文 1996年7月 困难  四川省乐山市犍为县下渡乡 2014年 201411302116
5 何小平 1994年5月 困难 四川省南充市仪陇县 2014年 201411302105
6 刘宽 1995年4月 困难 四川省自贡市富顺县 2014年 201411302109
7 刘来福 1995年1月 困难 四川省邻水县 2014年 201411302130
8 陈东 1994年9月 困难 四川省蓬溪县农兴乡公字村 2014年 201411302117
9 孟文奇 1996年2月 一般困难 成都市彭州市 2014年 201411302111
10 李小航 1995年7月 一般困难 四川省宜宾市南溪区 2014年 201411302107
11 李易 1995年5月 一般困难 四川省南充市营山县 2014年 201411302108
2014级休体2班 1 银燕 1995年8月 特殊困难 绵阳市 2014年 201411302224
2 李丽 1995年8月 特殊困难 达州市 2014年 201411302217
3 贺雪珂 1996年11月 困难 成都市 2014年 201411302214
4 姒帅秀 1995年12月 困难 乐山市 2014年 201411302229
5 李俏毅 1996年7月 困难 成都市 2014年 201411302218
6 石磊 1996年2月 一般困难 资阳市 2014年 201411302204
7 朱星 1996年7月 一般困难 成都市 2014年 201411302211
8 何润 1995年10月 一般困难 宜宾市 2014年 201411302226
9 肖洒 1994年10月 一般困难 成都市 2014年 201411302222
10 王波 1994年6月 一般困难 绵阳市 2014年 201411302206
11 潘西 1996年5月 一般困难 遂宁市 2014年 201411302219
12 朱家秀 1995年2月 一般困难 自贡市 2014年 201411302225
13 舒樾 1994年12月 一般困难 成都市 2014年 201411302221
14 侯丽萍 1995年8月 一般困难 广元市 2014年 201411302227
2015级社体1班 1 杨继文 1994年11月 特殊困难 四川省通江县文胜乡 2015年 201511301120
2 岳成城 1995年8月 特殊困难 四川省遂宁市蓬溪县 2015年 201511301124
3 胡星 1995年5月 特殊困难 四川省广元市利州区 2015年 201511301103
4 张春利 1996年1月 特殊困难 四川省泸州市泸县 2015年 201511301125
5 杨博 1996年11月 困难 四川省广元市苍溪县 2015年 201511301118
6 李道波 1997年9月 困难 四川省成都市青白江区 2015年 201511301105
7 汤茂春 1996年1月 困难 四川省宜宾市高县 2015年 201511301112
8 吴仟 1996年5月 困难 四川省珙县 2015年 201511301116
9 王俊成 1996年11月 困难 四川省宜宾市宜宾县 2015年 201511301113
10 杨霞 1996年6月 困难 四川省仁寿县 2015年 201511301123
11 曾鑫 1996年9月 困难 遂宁蓬溪县 2015年 201511301101
12 王霞 1997年4月 困难 四川省宜宾市珙县 2015年 201511301115
13 周宗义 1994年9月 一般困难 四川省珙县 2015年 201511301130
14 王思婷 1996年12月 一般困难 四川省双流县 2015年 201511301114
15 彭志磊 1995年10月 一般困难 四川省眉山市仁寿县 2015年 201511301111
2015级社体2班 1 张跃 1996年5月 特殊困难 宜宾市 2015年 201511301228
2 王磊 1996年11月 特殊困难 达州市 2015年 201511301219
3 敖阳奎 1995年10月 困难 泸州市 2015年 201511301201
4 黄荣吉 1996年9月 困难 宜宾市 2015年 201511301209
5 刘松 1995年6月 困难 宜宾市 2015年 201511301215
6 杜永贵 1995年11月 一般困难 宜宾市 2015年 201511301205
7 胡迪 1995年6月 一般困难 宜宾市 2015年 201511301207
8 陈祝 1997年7月 一般困难 宜宾市 2015年 201511301204
9 张羽 1996年4月 一般困难 雅安市 2015年 201511301227
2015级体教1班 1 聂丽婷 1996年4月 特殊困难 四川省雅安市 2015年 201511314121
2 雷芳 1992年3月 特殊困难 四川省泸州市古蔺县 2015年 201511314112
3 徐小庆 1995年9月 特殊困难 四川省简阳市 2015年 201511314132
4 杨淑敏 1996年5月 困难 四川省雅安市名山区 2015年 201511314134
5 杜鹃 1997年4月 困难 四川省泸州市古蔺县 2015年 201511302205
6 胡丹 1996年3月 困难 四川省内江市东兴区 2015年 201511314110
7 周梦情 1997年5月 困难 四川省宜宾市南溪区 2015年 201511314144
8 陈莉 1997年2月 困难 四川省宜宾市长宁县 2015年 201511314103
9 陈灵芝 1997年9月 困难 四川省宜宾市南溪区 2015年 201511314104
10 李敏 1996年9月 困难 四川省雅安市雨城区 2015年 201511314114
11 于平 1998年12月 一般困难 四川省泸州市叙永县 2015年 201511314138
12 秦素梅 1996年8月 一般困难 四川省泸州市叙永县 2015年 201511314122
13 周花 1997年10月 一般困难 四川省宜宾市宜宾县 2015年 201511314143
14 杨苏 1996年2月 一般困难 四川省乐山市夹江县 2015年 201511314135
15 申坤蓉 1995年10月 一般困难 四川省遂宁市船山区 2015年 201511314123
16 唐小燕 1998年4月 一般困难 四川省巴中市南江县 2015年 201511314127
17 代芯于 1996年12月 一般困难 四川省成都市大邑县 2015年 201511314106
18 雷亚南 1996年6月 一般困难 四川省泸州市泸县 2015年 201511314113
2015级体教2班 1 陈红志 1996年1月 特殊困难 南江县 2015年 201511314203
2 赵宏 1997年6月 特殊困难 攀枝花市西区 2015年 201511314234
3 王彬鑫 1996年9月 特殊困难 大竹县 2015年 201511314219
4 陈飘 1997年11月 困难 古蔺县 2015年 201511314204
5 李春林 1997年3月 困难 北川羌族自治县 2015年 201511314210
6 张云东 1996年3月 困难 仁寿县 2015年 201511314233
7 陈富林 1997年3月 困难 大邑县 2015年 201511314201
8 肖志强 1997年5月 困难 金堂县 2015年 201511314225
9 姜西 1997年1月 一般困难 叙永县 2015年 201511314209
10 杨建军 1995年5月 一般困难 青神县 2015年 201511314227
11 刘辉 1997年8月 一般困难 遂宁市船山区 2015年 201511314213
12 张成龙 1996年11月 一般困难 达县 2015年 201511314232
2015级体教3班 1 岳金 1996年10月 特殊困难 四川省蓬溪县 2015年 201511314331
2 李丁 1995年12月 特殊困难 四川省长宁县 2015年 201511314312
3 赵术强 1995年10月 困难 四川省筠连县 2015年 201511314334
4 王科浩 1997年9月 困难 四川省乐山市犍为县 2015年 201511314321
5 陈光仁 1995年8月 困难 四川省乐山市沐川县 2015年 201511314303
6 张述元 1997年1月 一般困难 四川省荣县 2015年 201511314333
7 罗碧 1996年2月 一般困难 四川省沐川县 2015年 201511314315
2015级体教4班 1 罗小伟 1996年9月 特殊困难 四川省宜宾市长宁县 2015年 201511314415
2 刘孝松 1996年1月 特殊困难 四川省大竹县 2015年 201511314411
3 彭建军 1996年6月 困难 四川省乐山市夹江县 2015年 201511314418
4 唐聪 1995年10月 困难 四川省广安市前锋区 2015年 201511314420
5 陈金杰 1996年8月 困难 四川省自贡市富顺县 2015年 201511314402
6 张云庆 1997年8月 困难 四川省巴中市巴州区 2015年 201511314430
7 刘永川 1996年4月 困难 四川省雅安市天全县 2015年 201511314413
8 李佳伟 1997年5月 一般困难 四川省乐山市沐川县 2015年 201511314407
9 曾政洪 1997年4月 一般困难 四川省宜宾市宜宾县 2015年 201511314401
2015级体教5班 1 王玉 1996年8月 特殊困难 泸州市 2015年 201511314136
2 童长生 1996年7月 特殊困难 宜宾市 2015年 201511314421
3 陈愿 1997年2月 特殊困难 乐山市 2015年 201511301102
4 陈永洲 1993年8月 特殊困难 泸州市 2015年 201511314403
5 李瑞 1996年9月 困难 德阳市 2015年 201511314211
6 罗红明 1996年12月 困难 遂宁市 2015年 201511314119
7 陈勇昆 1994年4月 困难 泸州市 2015年 201511314306
8 王杰 1996年10月 困难 达州市 2015年 201511314128
9 王俊钦 1996年5月 困难 宜宾市 2015年 201511314129
10 陈宗杰 1995年1月 困难 泸州市 2015年 201511314206
11 陈航 1997年4月 一般困难 遂宁市 2015年 201511314304
12 曾婉秋 1997年8月 一般困难 内江市 2015年 201511314102
13 钟雨霞 1996年10月 一般困难 内江市 2015年 201511314142
14 杨霞 1996年12月 一般困难 宜宾市 2015年 201511314136
15 刘小梦 1996年12月 一般困难 宜宾市 2015年 201511314117
2015级休体1班 1 赵朝璋 1995年8月 特殊困难 达州市 2015年 201511302129
2 张曦 1996年7月 特殊困难 遂宁市 2015年 201511302127
3 葛朝伟 1996年8月 特殊困难 自贡市 2015年 201511302109
4 丁露 1996年8月 困难 宜宾市 2015年 201511302105
5 顾先中 1996年9月 困难 广元市 2015年 201511302110
6 尹念冰 1996年10月 困难 成都市 2015年 201511302123
7 易虎情 1995年1月 困难 成都市 2015年 201511302122
8 张欢 1996年3月 一般困难 绵阳市 2015年 201511302125
9 张植 1997年1月 一般困难 宜宾市 2015年 201511302128
2015级休体2班 1 杨星云 1997年2月 特殊困难 乐山市金口河区 2015年 201511302222
2 夏婷婷 1997年4月 特殊困难 成都市金堂县 2015年 201511302216
3 徐弘 1996年8月 特殊困难 眉山市丹棱县 2015年 201511302219
4 何金艳 Nov-95 困难 青川县房石镇 2015年 201511302208
5 徐刚 1995年6月 困难 达州市大竹县 2015年 201511302218
6 李海霞 1996年8月 困难 绵阳市北川县 2015年 201511302210
7 郑建 1996年4月 一般困难 眉山市洪雅县 2015年 201511302228
8 杨迹 1996年7月 一般困难 遂宁市蓬溪县 2015年 201511302220
9 肖闽 1995年8月 一般困难 遂宁市船山区 2015年 201511302217
2016级社体1班 1 陈人生 1995年8月 特殊困难 自贡市大安区 2016年 201611301103
2 曾涛 1998年7月 特殊困难 乐山市犍为县 2016年 201611301102
3 庞希湖 1998年7月 困难 泸州市泸县 2016年 201611301116
4 贺林 1997年8月 困难 遂宁市安居区 2016年 201611301108
5 蔡美 1997年9月 困难  雅安市名山区 2016年 201611301101
6 彭馨瑶 1997年7月 一般困难 乐山市夹江县 2016年 201611301117
7 钟丽 1998年3月 一般困难 成都市双流县 2016年 201611301128
8 钱橙 1998年7月 一般困难  四川省攀枝花市 2016年 201611301119
2016级社体2班 1 秦婵 1996年8月 特殊困难 四川省遂宁市 2016年 201611301216
2 王宇 1998年8月 特殊困难 四川省成都市 2016年 201611301220
3 张琴 1997年3月 特殊困难 四川省宜宾市 2016年 201611301227
4 鄢艳平 1999年2月 困难 四川省简阳市 2016年 201611301222
5 李燕 1998年1月 困难 四川省成都市 2016年 201611301214
6 陈敏 1998年5月 一般困难 四川省成都市 2016年 201611301204
7 刘璐琛 1997年11月 一般困难 四川省雅安市 2016年 201611301215
8 张盛宇 1998年4月 一般困难 四川省成都市 2016年 201611301228
9 钟情 1997年11月 一般困难 四川省成都市 2016年 201611301230
2016级体教1班 1 冯静 1998年1月 特殊困难 彭州市通济镇麻柳村 2016年 201611314108
2 许玉兰 1996年9月 特殊困难 古蔺县古蔺镇 2016年 201611314132
3 王小美 1994年5月 特殊困难 古蔺县丹桂镇 2016年 201611314127
4 周敏 1993年12月 困难 泸州市古藺县龙山镇 2016年 201611314144
5 黄利琴 1998年6月 困难 遂宁市大英县象山镇 2016年 201611314113
6 王鑫 1998年3月 困难 宜宾市南溪区方山村 2016年 201611314128
7 陈洁 1998年3月 一般困难 宜宾市江安县 2016年 201611314103
8 洪梅 1995年11月 一般困难 金堂县三溪镇 2016年 201611314112
9 苏珍 1998年7月 一般困难 广安市广安区 2016年 201611314121
10 龙红 1998年12月 一般困难 安岳县岳源乡 2016年 201611314119
11 王椿敏 1997年3月 一般困难 合江县尧坝镇 2016年 201611314125
12 张倩 1997年6月 一般困难 泸州市叙永县 2016年 201611314140
13 赵青 1998年2月 一般困难 宜宾市僰王山镇 2016年 201611314142
14 杨孟玄 1997年5月 一般困难 雅安市天全县 2016年 201611314134
15 孙娟 1997年1月 一般困难 成都市金堂县 2016年 201611314122
16 魏姗姗 1997年4月 一般困难 邻永县城北镇 2016年 201611314130
17 王秀云 1997年4月 一般困难 攀枝花市仙和区 2016年 201611314129
18 张薇 1998年3月 一般困难 乐山市夹江县 2016年 201611314141
19 占拉笙 1997年7月 一般困难 阿坝州黑水县 2016年 201611314136
20 陈婷薇 1999年7月 一般困难 成都市浦江县 2016年 201611314104
2016级体教2班 1 杨义钧 1998年6月 特殊困难 达州市渠县 2016年 201611314222
2 肖成强 1997年9月 困难 成都市金堂县 2016年 201611314217
3 曾游 1997年5月 困难 泸州市叙永县 2016年 201611314201
4 游贵宣 1997年10月 一般困难 泸州市江阳区 2016年 201611314224
5 刘奉天 1996年3月 一般困难 宜宾县高场镇 2016年 201611314210
6 黄浩 1997年11月 一般困难 成都市青白江区 2016年 201611314208
2016级体教3班 1 罗朝政 1996年10月 特殊困难 四川省宜宾市兴文县 2016年 201611314310
2 陈灵宏 1996年2月 特殊困难 四川省简阳市养马镇 2016年 201611314301
3 吴述生 1996年10月 困难 四川省达州市大竹县 2016年 201611314319
4 翟俊杰 1997年11月 困难 四川省资阳市安岳县 2016年 201611314323
5 何凯 1997年8月 一般困难 四川省成都市青白江区 2016年 201611314304
6 唐飞 1997年8月 一般困难 四川省泸州市叙永县 2016年 201611314315
2016级体教4班 1 张纹铭 1996年11月 拉祜族 特殊困难 射洪县 2016年 201611314424
2 黄  松 1997年10月 汉  族 特殊困难 兴文县 2016年 201611314407
3 胡盛灿 1997年6月 汉  族 特殊困难 广安区 2016年 201611314405
4 兰钟方 1996年11月 汉  族 困    难 隆昌县 2016年 201611314409
5 雍  锐 1997年3月 汉  族 困    难 青川县 2016年 201611314422
6 曹明楷 1997年7月 汉  族 困    难 天全县 2016年 201611314401
7 梁昌棋 1996年6月 汉  族 困    难 江安县 2016年 201611314412
8 丁维杰 1998年8月 汉  族 困    难 长宁县 2016年 201611314404
9 邹宇沣 1996年5月 汉  族 一般困难 长宁县 2016年 201611314425
10 江楷文 1997年6月 汉  族 一般困难 东坡区 2016年 201611314408
11 徐  秦 1996年9月 汉  族 一般困难 游仙区 2016年 201611314419
2016级体教5班 1 陈世新 1997年6月 特殊困难 四川省遂宁市射洪县 2016年 201611314501
2 赵行星 1995年4月 特殊困难 四川省宜宾市宜宾县 2016年 201611314524
3 邱玉龙 1996年9月 男  困难 四川省简阳市周家乡 2016年 201611314511
4 廖杰 1997年7月 困难 四川省遂宁市蓬溪县 2016年 201611314507
2016级体教6班 1 周惠 1998年8月 特殊困难 四川宜宾 2016年 201611314143
2 周业惠 1997年5月 特殊困难 四川宜宾 2016年 201611314145
3 郭佳 1997年5月 特殊困难 四川宜宾 2016年 201611302205
4 董文鑫 1997年6月 特殊困难 四川峨眉山 2016年 201611314106
5 张鸿燕 1997年6月 困难 四川资阳 2016年 201611301138
6 彭宇欣 1998年2月 困难 四川宜宾市 2016年 201611301118
7 阿说阿资莫 1997年7月 彝族 困难 四川冕宁县 2016年 201611314101
8 李俊峰 1998年4月 困难 四川宜宾 2016年 201611314411
9 虞晓芳 1998年9月 困难 四川荣县 2016年 201611314135
10 朱艳萍 1998年10月 一般困难 广安市岳池县 2016年 201611314146
11 明园淋 1998年7月 一般困难 四川宜宾 2016年 201611314416
2016级休体1班 1 文佳兴 1997年5月 特殊困难 四川省彭州市 2016年 201611302116
2 赵良 1997年11月 特殊困难 四川省射洪县 2016年 201611302125
3 苏洁 1998年7月 特殊困难 四川省宜宾市 2016年 201611302110
4 王名可 1997年5月 困难 四川省达州市 2016年 201611302115
5 周勇建 1998年3月 困难 四川省宜宾市 2016年 201611302129
6 郑敏 1998年2月 困难 四川省泸州市 2016年 201611302126
7 彭梦 1997年7月 困难 四川省宜宾市 2016年 201611302106
8 蒋路英 1996年9月 困难 四川省简阳市 2016年 201611302105
9 漆兰勤 1997年5月 困难 四川省大英县 2016年 201611302107
10 王静 1996年4月 困难 四川省成都市 2016年 201611302114
11 肖长春 1998年3月 一般困难 四川省宜宾市 2016年 201611302118
12 杨鹄银 1998年3月 一般困难 四川省蓬溪县 2016年 201611302120
2016级休体2班 1 丁明凤 1997年3月 特殊困难 四川省宜宾市南溪区 2016年 201611302203
2 廖梅洁 1998年8月 困难 四川省仁寿县 2016年 201611302209
3 邱慧霞 1998年2月 困难 四川省金堂县 2016年 201611302215
4 肖琴 1997年4月 一般困难 成都市金堂县赵家镇碧山14组 2016年 201611302221
5 刘永东 1998年2月 一般困难 四川省简阳市高明乡桅杆村9组 2016年 201611302210
6 程俊 1998年12月 一般困难 四川省巴中市巴州区大和乡朱垭村 2016年 201611302201